欢迎来到共青团浙江中医药大学委员会!
2017年04月06日 00:00 团委 点击:[]
第十三期远志学校暨青年马克思主义培训班第八期学员招生工作经过初试和面试两轮,最终确定40名学员,现予以公示。
序号 | 学院 | 姓名 | 性别 | 本/滨 | 专业 |
1 | 第一临床医学院 | 戴璐忆 | 女 | 本部 | 中医学(七年制)2014级 |
2 | 第一临床医学院 | 吴臻 | 女 | 滨江 | 中医学(滨江)2015级 |
3 | 第一临床医学院 | 袁辰怡 | 女 | 本部 | 中医学(八年制)2015级 |
4 | 第一临床医学院 | 朱海佳 | 男 | 本部 | 中医学(七年制)2014级 |
5 | 第二临床医学院 | 冯燕飞 | 女 | 滨江 | 临床医学2015级 |
6 | 第二临床医学院 | 张鼎 | 女 | 本部 | 2015级临床医学 |
7 | 第二临床医学院 | 赵雅婷 | 女 | 本部 | 临床医学2015级 |
8 | 第二临床医学院 | 应帅兵 | 男 | 本部 | 临床医学2015级 |
9 | 第二临床医学院 | 周子超 | 女 | 本部 | 临床医学2015级 |
10 | 第二临床医学院 | 王文珺 | 女 | 本部 | 2015级临床医学 |
11 | 第二临床医学院 | 洪 雨 | 女 | 滨江 | 临床医学2016级 |
12 | 第三临床医学院 | 沈琼颖 | 女 | 本部 | 2015级针灸推拿学 |
13 | 第三临床医学院 | 宋雨昕 | 女 | 滨江 | 2015级康复治疗学 |
14 | 第三临床医学院 | 吕秀洁 | 女 | 本部 | 2015级针灸推拿学 |
15 | 基础医学院 | 方晢伊 | 女 | 本部 | 预防医学2015级 |
16 | 口腔医学院 | 方群智 | 男 | 滨江 | 口腔医学2014级 |
17 | 口腔医学院 | 杨琳楠 | 女 | 滨江 | 口腔医学2014级 |
18 | 口腔医学院 | 顾天忆 | 男 | 本部 | 口腔医学2016级 |
19 | 药学院 | 叶嘉仪 | 女 | 本部 | 中草药栽培与鉴定2015级 |
20 | 药学院 | 顾彬鑫 | 女 | 滨江 | 药学2015级 |
21 | 药学院 | 张梦楠 | 女 | 本部 | 药学2015级 |
22 | 药学院 | 管顾杰 | 男 | 滨江 | 2015级 |
23 | 药学院 | 柯伟杰 | 男 | 滨江 | 药学2015级 |
24 | 护理学院 | 陆晓燕 | 女 | 本部 | 护理2015级 |
25 | 护理学院 | 倪琪琦 | 女 | 本部 | 护理2015级 |
26 | 护理学院 | 沈妤 | 女 | 滨江 | 护理2015级 |
27 | 护理学院 | 俞城超 | 女 | 滨江 | 护理2015级 |
28 | 医学技术学院 | 胡航烨 | 女 | 本部 | 计算机科学与技术2015级 |
29 | 医学技术学院 | 李白莲 | 女 | 本部 | 医学检验技术2015级 |
30 | 医学技术学院 | 李鑫 | 男 | 滨江 | 听力语言与康复学2015级 |
31 | 医学技术学院 | 林莹 | 女 | 滨江 | 听力与言语康复学2015级 |
32 | 医学技术学院 | 朱雪 | 女 | 本部 | 医学信息工程2015级 |
33 | 生命科学学院 | 陈天杭 | 男 | 滨江 | 生物技术2015级 |
34 | 生命科学学院 | 朱曦 | 男 | 本部 | 生物工程2015级 |
35 | 生命科学学院 | 凌轶男 | 女 | 滨江 | 生物技术2016级 |
36 | 人文社会科学学院 | 金 乐 | 女 | 本部 | 公共事业管理2015级 |
37 | 人文社会科学学院 | 孔思奕 | 女 | 本部 | 英语2015级 |
38 | 人文社会科学学院 | 姚棵林 | 女 | 本部 | 公共事业管理2015级 |
39 | 人文社会科学学院 | 郑之昕 | 女 | 滨江 | 公共事业管理2015级 |
40 | 人文社会科学学院 | 戚丽英 | 女 | 本部 | 英语2015级 |
上一条:2017年志愿服务我国西部和我省山区、海岛、边远地区计划招募工作方案
下一条:关于我校推荐2015-2016年度省级红旗团支部的公示