欢迎来到共青团浙江中医药大学委员会!
2024年03月13日 08:39 点击:[]
各学院:
经各学院推荐,根据校内外专家评审结果,综合各类别项目数量,现将2024年度浙江中医药大学拟推荐浙江省新苗人才计划项目信息进行公示,详见下表:
| 序号 | 项目类别 | 项目名称 | 项目负责人姓名 | 项目负责人联系方式 | 项目团队成员姓名 | 指导教师姓名(不超过3人) | 
| 1 | 大学生科技创新项目 | 丹参酮IIA调控NLRP3介导细胞焦亡改善脑缺血再灌注损伤的免疫机制研究 | 魏莫非 | 18205875357 | 张瀚尹、陈杭钰、王欣雨、周晨旭 | 虞立 | 
| 2 | 大学生科技创新项目 | 健脾益气法通过Orexin A/OxR1信号轴改善食欲-情绪异常的作用机制研究 | 应翔畅 | 18267168722 | 丁书凝、严雯婷、陈伊伦、薛圣众 | 张芯、张铭珈、胡霖霖 | 
| 3 | 大学生科技创新项目 | 浙里养老,一键达成——杭州市西湖区“一键养老”应用现状调查研究 | 郭彦孜 | 13429099256 | 洪蕴、郑淑煜、蒋翱阳、周宸熙 | 孙金权、林昕潞、童侃文 | 
| 4 | 大学生科技成果推广项目 | 观天下,辨秋毫(一款用于缓解眼疲劳的百草精萃护眼精华液) | 吴宇梁 | 15267652599 | 陈俊孜、蔡恬媛、方锦勋、张妍 | 汪仪、李庆 | 
| 5 | 大学生科技创新项目 | 莫诺苷调控Nrf2/NF-κB信号抑制肝细胞焦亡缓解DBP暴露诱发肝纤维化的研究 | 俞倩 | 13754331105 | 汤欣芸、谢杨铮、潘睿、陈宇桐 | 吴承亮、阮红峰、付方达 | 
| 6 | 大学生科技创新项目 | 大承气汤通过调控Stabilin-1促进凋亡细胞清除改善重症急性胰腺炎的机制研究 | 项筱蕾 | 18258494226 | 吴羽彤、陈晨、董晨岚、陈浩真 | 蔡丹莉 | 
| 7 | 大学生科技创新项目 | SUV39H1介导的组蛋白修饰促进肠道炎症因子的转录激活在IBS发生中的分子机制研究 | 王英 | 19818261701 | 白君怡、王书涵、安志爽 | 王曦 | 
| 8 | 大学生科技创新项目 | 基于可解释的机器学习和可变剪接识别特发性肺纤维化诊断和风险预测的免疫微环境亚型和特征基因 | 周仪 | 13003619998 | 宗奕、朱雨晔、周心怡、冉景宏 | 周惠芬 | 
| 9 | 大学生科技创新项目 | “乐看”—创新型视疲劳人群综合防治平台 | 童晗 | 19550229852 | 汪筱、王艺霖、秦佳杭、王婧伊 | 何富乐、黄章匾、孙金权 | 
| 10 | 大学生科技创新项目 | 从“阳明为阖,少阳为枢”探讨“经乳同源”理论的生理病理和其治法的创新推广 | 丁张悦 | 13616526991 | 朱晨妍、马扬、金宇晨、王一瑶 | 章勤、 | 
| 11 | 大学生科技创新项目 | 丹红注射液对脑缺血再灌注损伤后线粒体自噬及SIRT1-FOXO1-PINK1信号轴的调节作用研究 | 周洁 | 15857095881 | 陈雅娜、陈天雪、张浩楠、沈姝艳 | 虞立、万海同、李官泽 | 
| 12 | 大学生科技成果推广项目 | NOXA1介导铁死亡在结直肠癌辐射抗性中的调控机制及作用研究 | 蒋晴雨 | 18757437522 | 朱莹、施莎莎、郑坤艳 | 朱骥、茅未、陈倩萍 | 
| 13 | 大学生科技创新项目 | 解毒祛瘀滋阴方改善系统性红斑狼疮 巨噬细胞极化的活性部位的筛选和鉴定 | 黄子轩 | 18006888659 | 曹旖宸、徐晨、王小珩 | 徐莉、丁滨、林昕潞 | 
| 14 | 大学生科技创新项目 | “浙有善育”:浙江省建设0-3岁婴幼儿普惠托育服务体系的现状及需求的调查研究 | 王梦佳 | 18458560803 | 王希睿、项筱蕾、郑毅欣、姚佳鹏 | 陈雅婷、陈翔、宣利峰 | 
| 15 | 大学生科技创新项目 | 丹参酮Ⅱa 通过靶向HMGB1TLR4NF-κB轴调节炎症微环境抑制巨噬细胞焦亡促进肩袖损伤修复的机制研究 | 李邦澍 | 18358456927 | 高诗雨、周沈蔓、杨雨昕、舒家璐 | 傅丹青、夏臣杰、李官泽 | 
| 16 | 大学生科技成果推广项目 | 基于METTL3上调SMSC-140Exos表达促进软骨细胞增殖探讨骨痹饮治疗KOA的作用机制 | 余阳 | 18757579432 | 鲍正生、温经渊 | 吴连国、金红婷、陈亮亮 | 
| 17 | 大学生科技创新项目 | 基于岗位胜任力的中西医临床医学专业毕业生就业现况研究——以浙江中医药大学为例 | 陈馨妍 | 19521698529 | 李子涵、戚盈盈、茅雨洁、王丹丹 | 黄晨、贾燕丽、陈翔 | 
| 18 | 大学生科技创新项目 | 靶向脂肪酸合酶促进细胞铁死亡逆转三阴性乳腺癌耐药的机制探究 | 徐润泽 | 15658176608 | 巫家睿、陈昱衡、赵之杰、卢姿萤 | 许晓莹、王小艳 | 
| 19 | 大学生科技创新项目 | 电针干预痛抑郁的5-HT在岛叶皮层脑区特定神经元调控机制研究 | 吴东海 | 13336096289 | 夏佳武、俞舒曼 | 李晓宇、何晓芬、邵晓梅 | 
| 20 | 大学生科技创新项目 | 电针通过抑制TRPV1调控Nrf2/ARE改善脑瘫鼠学习记忆能力的作用机制研究 | 裘乐天 | 18858097987 | / | 裘伟国 | 
| 21 | 大学生科技创新项目 | 电针对急性痛风性关节炎小鼠TRPV1表达的影响及机制研究 | 魏卓群 | 19548173043 | 陈浩真、孙祺祯、胡衍煊 | 刘伯一 | 
| 22 | 大学生创新创业孵化项目 | 小鼠多部位针刺实验固定装置的研发与应用 | 贾兆星 | 18356130598 | 阳金定、潘子欣、江天香、蔡倩 | 林咸明、周慧、张江松 | 
| 23 | 大学生科技创新项目 | POU4F2调控细胞焦亡介导结肠癌转移的机制研究 | 周鑫磊 | 19967321837 | 詹学庸、黄俊悦、裘佳凝、贾心如 | 郭凯波、王佩佩、孙磊涛 | 
| 24 | 大学生科技创新项目 | 莫诺苷抑制nlrp3介导炎症小体改善dbp暴露诱发心肌损伤的实验研究 | 陈宇桐 | 17767076538 | 潘睿、申书超、俞倩、陈政宇 | 阮红峰、付方达 | 
| 25 | 大学生科技创新项目 | 环境及遗传因素与特发性血小板减少性紫癜发生风险关联的分子流行病学研究 | 王非凡 | 18058604653 | 张子骏、周奕琳、洪蕴、骆沛洋 | 毛盈颖、孟舒扬 | 
| 26 | 大学生科技创新项目 | 脱水红花黄色素B通过AMPK/GSK-3β/Nrf2轴调控铁死亡改善脑缺血再灌注损伤的机制研究 | 陈昀 | 18267164743 | 蒋沛真、周伊慧、梅筱晗、林雨欣 | 虞立 | 
| 27 | 大学生科技创新项目 | 中医人工智能辅助诊疗自闭症系统 | 郑淑煜 | 15381890052 | 张语涵、应康乐、仇智祥、王兰兰 | 徐艳、许学平 | 
| 28 | 大学生科技成果推广项目 | 基于脂筏触发TLR4/NF-κB/NLRP3通路在抗磷脂综合征的作用与薏苡仁油的干预研究 | 朱迎萍 | 18268155196 | 徐威、宋思越、贺源方 | 温成平,胡长锋 | 
| 29 | 大学生创新创业孵化项目 | 解毒祛瘀滋阴方调控中性粒细胞异常能量代谢治疗SLE的作用机制研究 | 常闰雨 | 15037710309 | 常闰雨、金艺波、陈凌峰、胡超 | 丁兴红 | 
| 30 | 大学生科技创新项目 | 健康中国战略背景下家庭医生签约服务体系发展现状及居民满意度研究 | 王凌熠 | 18258892394 | 何露萱、李碧瑶、杜王哲、陈俊吉 | 吴玥、刘芬芬 | 
| 31 | 大学生科技创新项目 | 肠道菌群及其代谢产物乙酸参与调控PM2.5诱发肝脏脂质沉积的机制研究 | 钱霄丽 | 15706735135 | 刘楚楚、周燿、陈侃 | 吴玥、刘芬芬 | 
| 32 | 大学生科技成果推广项目 | 基于瑞士乳杆菌的新型护肝中药馒头研发 | 袁丽莉 | 13073661668 | 袁丽莉、潘锴鑫、陈羽诺、曹雪妍、许昂成 | 李松涛、李娇妹、韩强 | 
| 33 | 大学生科技成果推广项目 | 基于大数据背景下的以热量限制食谱为主的桥本氏甲状腺炎防治网站系统一体化建设 | 周可 | 13216501119 | 潘锴鑫、李奕霖、李伊彤、王毅程 | 李娇妹、李松涛、韩强 | 
| 34 | 大学生科技创新项目 | 预防先行--基于智能图像处理和语音识别技术的儿童口腔卫士模型 | 王翌珉 | 19558130355 | 王子墨、陈振律、王陆怡、江艳玲 | 池倩倩、王健庆、吴枝武 | 
| 35 | 大学生科技创新项目 | 制作工艺及冠厚度对刃状边缘全锆冠适合性和抗折性能的研究 | 章程琪 | 19822833196 | 朱竞舸、杨嘉仪、刘晨彦、吴晨瑜 | 郑园娜、孙文菁 | 
| 36 | 大学生科技创新项目 | 颌骨骨髓干细胞/自体牙骨粉复合骨组织工程的成骨作用研究 | 董宇航 | 18958715638 | 宋清媛、夏楚葭 | 张蓉蓉、汪淑华、张明 | 
| 37 | 大学生科技创新项目 | Stikcy Bone与A-PRF应用于拔牙位点保存术的临床研究 | 吴力为 | 19857125156 | 舒弋倬,郑万骞,戚赛杰,章佳杨 | 郑胜、叶姣云 | 
| 38 | 大学生科技创新项目 | 乡村振兴背景下西南偏远地区医疗卫生资源供给模式分析 | 王虹媛 | 15397163625 | 陈俊孜、郑奇函、罗楚钧、高加丽 | 钟铁城、杨春滋 | 
| 39 | 大学生科技创新项目 | “药能交融,农光互补”——光伏板下浙贝母优质高产可行性探究实验设计 | 胡梦达 | 19883931353 | 钟羽柔、陈婧、刘文慧 | 睢宁 | 
| 40 | 大学生科技创新项目 | 五没食子酰葡萄糖抑制肠道IL-33/ILC2失衡缓解“肠热移肺”型哮喘的作用机制研究 | 吕芷蓓 | 17376534627 | 詹宇诗、华凯、王佳茂 | 桑夏楠 | 
| 41 | 大学生科技创新项目 | 茯苓酸A调控色氨酸代谢介导肾小管上皮细胞自噬抗肾纤维化的机制研究 | 李倾 | 19012765007 | 屠佳妮、王丽萍 | 杨桥 | 
| 42 | 大学生科技创新项目 | 车前子盐炙调控AK4/IL-11/ERK信号通路介导EMT抗肾纤维化增效的作用机制研究 | 张易航 | 15990415132 | 蒋芝怡、赵若寒、舒丽蓉、沈莹洁 | 鲍旖旎 | 
| 43 | 大学生创新创业孵化项目 | β-细辛醚调节TREM2抑制小胶质细胞活化抗AD的作用研究 | 杨娜 | 18334180952 | 刘璇、张瑞琦、袁琴、陈涛 | 李昌煜、姬丽婷 | 
| 44 | 大学生科技创新项目 | 一款基于啤酒糟水提物神经保护作用的软糖开发 | 高栎 | 18324354104 | 王怡欣、张婧颖、江汨 | 开国银、韩冰、杨睿雯 | 
| 45 | 大学生科技创新项目 | 基于多重化学星云(MCnebula)技术研究盐炙车前子调控肾间质纤维化的代谢通路 | 徐嘉怡 | 15824941467 | 欧阳冰玉、朱嘉超、瞿德禄、胡钟杰 | 王璐、曹岗 | 
| 46 | 大学生科技创新项目 | 青藤碱与白芍有效成分过氧化氢酶驱动介孔硅纳米马达微针的构建 | 郭芝萍 | 13732400206 | 瞿佳意、单钰君、周珊珊、温乐 | 郑杭生、杨柳 | 
| 47 | 大学生科技创新项目 | 负载甘草查耳酮A@碳量子点可注射pH响应性水凝胶实现骨癌术后多模态化研究 | 邵俊阳 | 18725537639 | 何超宇、罗珈瑞、张依 | 张玲 | 
| 48 | 大学生科技创新项目 | 老年阿尔兹海默症患者医疗代理决策者ACP参与现状及影响因素研究 | 王思洁 | 18989897313 | 朱柯银;王恬;刘馨怡 | 施敏敏 | 
| 49 | 大学生科技创新项目 | 基于颈源性失眠老年人群的推拿药枕一体化装置 | 林雅诗 | 19857688750 | 刘欣雨、张怡、陈伶俐 | 楚婷 | 
| 50 | 大学生科技创新项目 | 老年人数字失能的产生机制与应对策略研究——基于社会支持理论视角 | 代孟鑫 | 18258097029 | 韩莉莎、王竞峣、李梦 | 李青青 | 
| 51 | 大学生创新创业孵化项目 | 基于生态瞬时评估法的肺癌患者化疗期间症状与久坐行为的关联性研究 | 谢宇兴 | 18329139027 | 汪雯婕、江宁、莫瑜威、林雯雯 | 宁丽 | 
| 52 | 大学生科技创新项目 | 中药饮片加成政策对浙江中医院的影响探究 | 朱颖 | 13967881143 | 陈旭东、单婉婷、曾祥婷、储嵩 | 王延隆 | 
| 53 | 大学生科技创新项目 | “TCA三维共创”模式下红色剧本对乡村红色文化新业态发展的赋能机制与效果评估研究 | 沈赟仪 | 18258238034 | 丁泓淋、蒋圣阳、金凯丽、苗蕾 | 汤亚玲 | 
| 54 | 大学生科技创新项目 | 基于脾肾双补的维持性血液透析患者营养管理模式构建 | 李镓焱 | 18758896366 | 李镓焱、周程杰、阮千萌、郭鑫浩 | 王蓉芸 | 
| 55 | 大学生科技创新项目 | 多通道阿尔茨海默病早期认知功能智能游戏评测系统 | 冯煌钦 | 17280770747 | 林泓舟、陈骏博、赵华增 | 李凯、张渊源 | 
| 56 | 大学生科技成果推广项目 | 三叶青多糖水凝胶的制备及在银屑病等皮肤疾病的应用研究 | 刘佳煜 | 13858425196 | 章惠昭、易榆燕、谭心怡、潘舒娟 | 周芳美、丁志山 | 
| 57 | 大学生科技创新项目 | 应用机器学习方法构建EMT相关的乳腺癌转移模型 | 李增斌 | 18258046002 | 祝睿、吴铭磊、孙轶泽 | 许健 | 
| 58 | 大学生科技创新项目 | 海藻提取物联合miR-4722-3p靶向GGT5调控胃癌细胞生长转移的应用研究 | 蔡欣娴 | 19817162713 | 许梦莹、杨欣怡 | 章浙忠、陈世良 | 
| 59 | 大学生科技创新项目 | 尖孢镰刀菌单克隆抗体的制备及 | 严紫焰 | 15833765868 | 胡光锦、赵可欣、周雨婕、钱秋昱 | 赵伟春 | 
| 60 | 大学生科技创新项目 | 蒿甲醚通过SIRT1/FOXO1介导的自噬调控抗脑缺血损伤的分子机制研究 | 郑可莹 | 17857317519 | 曹松、黄乐凡、张恩恺、丁雅怡 | 葛立军 | 
| 61 | 大学生科技创新项目 | 重组融合蛋白11RQ-Grx1的制备及对CIRI神经保护作用的研究 | 李紫腾 | 19883235535 | 余怡铖、陈贝贝、戎晗叶、范亚卿 | 朱振洪 | 
| 62 | 大学生科技创新项目 | 早产儿视网膜病变关键基因挖掘与鉴定 | 刘俞 | 17816069829 | 施媛媛、陈慧莹、王璐宇、李茜 | 张林 | 
| 63 | 大学生科技成果推广项目 | 基于肠皮轴探讨ZMHE对雄激素性秃发模型小鼠的治疗作用 | 袁建昌 | 15551378710 | 谢怡馨、黄志广、林苇舟、葛增妍 | 陈京、孙芬芳 | 
| 64 | 大学生科技成果推广项目 | 防治白术根腐病的生物农药RNA喷雾的研制与推广 | 俞锐阳 | 13123947363 | 张智强、许一诺、吴嘉波、钱晨曦 | 袁小凤 | 
| 65 | 大学生科技创新项目 | 中药苦蘵果实提取物抑制肝细胞铁死 | 郑嘉钰 | 19883237112 | 徐婧怡、岳玉、胡静雯、刘悦 | 卢德赵 | 
| 66 | 大学生科技创新项目 | DRG改革下中医优势病种住院费用分析与控费策略优化研究 | 刘星雨 | 17857015422 | 郑心月、沈可一、肖晓月、郑翰 | 孟雪晖、朱倩 | 
| 67 | 大学生科技创新项目 | 共同富裕背景下,浙江省各区域医疗卫生资源配置效率差异及影响因素研究 | 孙闻笛 | 18058391361 | 沈睿、赵栩 | 孙艳香 | 
| 68 | 大学生科技创新项目 | 诸图——金萧记忆数据库 | 徐悦媛 | 13675778008 | 陈思颖、夏冰冰、赵珂 | 梁泽华、朱倩 | 
| 69 | 大学生科技创新项目 | 宁波市农村地区农民抗菌药物自我用药行为现状及驱动因素研究 | 沈诺 | 18368477792 | 胡茵楠、郑翰、黄晶 | 裴彤、孟雪晖 | 
        上一条:关于公布浙江中医药大学滨江学院推荐参加 浙江省第十四届“挑战杯”大学生创业计划竞赛 作品名单的通知
        下一条:2022-2023学年学校艺术教育发展年度报告